| 日本ライオンズ 地区 リンク | ||||||
| 330複合地区 | A地区 | B地区 | C地区 | |||
| 331複合地区 | A地区 | B地区 | C地区 | |||
| 332複合地区 | A地区 | B地区 | C地区 | D地区 | E地区 | F地区 |
| 333複合地区 | A地区 | B地区 | C地区 | |||
| 334複合地区 | A地区 | B地区 | C地区 | D地区 | E地区 | |
| 335複合地区 | A地区 | B地区 | C地区 | D地区 | ||
| 336複合地区 | A地区 | B地区 | C地区 | D地区 | ||
| 337複合地区 | A地区 | B地区 | C地区 | D地区 | ||
| R(リジョン)−Z(ゾーン) | クラブ名 |
| 1R−1Z | |
| 1R−3Z | |
| 1R−3Z | |
| 1R−4Z | |
| 2R−2Z | |
| 2R−3Z | |
| 3R−1Z | |
| 3R−1Z | |
| 3R−2Z | |
| 3R−2Z | |
| 3R−3Z | |
| 3R−3Z | |
| 4R−1Z | |
| 4R−1Z | |
| 4R−2Z | |
| 4R−2Z | |
| 4R−2Z | |
| 4R−2Z | |
| 4R−3Z | |
| 4R−3Z | |
| 5R−1Z | |
| 5R−2Z | |
| 6R−1Z | |
| 6R−1Z | |
| 6R−1Z | |
| 6R−2Z | |
| 7R−1Z | |
| 7R−1Z | |
| 7R−1Z | |
| 7R−1Z | |
| 7R−2Z | |
| 8R−2Z | |
| 8R−2Z | |
| 8R−2Z |